当院では、健康保険の療養に該当しない保険外負担の料金について下記のとおり、実費の負担をお願いいたしております。
クラウン
| 種類 | 本数 | 費用 |
|---|---|---|
| フルジルコニア | 1本 | 90,000 or 110,000円 (税込 99,000 or 121,000円) |
| ジルコニアボンド | 1本 | 130,000円 (税込 143,000円) |
| ゴールド | 1本 | 120,000円 (税込 132,000円) |
インレー
| 種類 | 本数 | 費用 |
|---|---|---|
| ジルコニア | 1本 | 60,000円 (税込 66,000円) |
| ゴールド | 1本 | 70,000円 (税込 77,000円) |
インプラント
| 施術内容 | 回数/本数 | 費用 |
|---|---|---|
| インプラントCT撮影 | 1回 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| インプラント | 1本 | 260,000円 (税込 286,000円) |
| インプラント上部構造 | 160,000円 (税込 176,000円) |
矯正
| 施術内容 | 回数・本数 | 費用 |
|---|---|---|
|
検査・診断 |
1回 | 5,000円 (税込 5,500円) |
|
毎月の調整・管理料 |
1回 | 3,000円 (税込 3,300円) |
| ワイヤー矯正 | 1式 | 800,000円 (税込 880,000円) |
| 抜歯 | 1本 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| インプラントアンカー | 1本 | 20,000円 (税込 22,000円) |
| インビザライン(マウスピース矯正) | 1式 | 900,000円 (税込 990,000円) |
| 部分矯正 | 5~5のみ | 500,000円 (税込 550,000円) |
| 部分矯正 | 前歯のみ | 300,000円 (税込 330,000円) |
| 小児矯正(1期矯正治療) | 1式 | 400,000円 (税込 440,000円) |
義歯
| 施術内容 | 本数 | 費用 |
|---|---|---|
| メタルティース | 1本 | 30,000~50,000円 (税込 33,000~55,000円) |
| アタッチメント | 1本 | 50,000円 (税込 55,000円) |
| 部分床義歯 | 1式 | 400,000円 (税込 440,000円) |
| 全部床義歯レジン床 | 1式 | 350,000円 (税込 385,000円) |
| 金属床 | 1式 | 400,000円 (税込 440,000円) |
ホワイトニング
コースホワイトニング
| 施術内容 | 費用 |
|---|---|
| 1ヶ月コース | 60,000円 (税込 66,000円) |
| 2ヶ月コース | 90,000円 (税込 99,000円) |
| 3ヶ月コース | 120,000円 (税込 132,000円) |
| オフィス3回コース | 40,000円 (税込 44,000円) |
その他
| 施術内容 | 費用 |
|---|---|
| オフィス単品 | 15,000円 (税込 16,500円) |
| ホーム上下+薬剤 | 30,000円 (税込 33,000円) |
| ホーム片顎+薬剤 | 20,000円 (税込 22,000円) |
| ホーム薬剤1ケース | 2,500円 (税込 2,750円) |
| トレー作り直し 上下 | 15,000円 (税込 16,500円) |
| トレー作り直し 片顎 | 10,000円 (税込 11,000円) |
| オフィス高濃度薬剤単品 | 27,000円 (税込 29,800円) |
お支払い方法について
現在、自費診療のみカードでのお支払いに対応しております。







